Desa Jatipasar

Kec. Trowulan
Kab. Mojokerto - Jawa Timur

Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1304 35,18%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 434 11,71%
3 PELAJAR/MAHASISWA 199 5,37%
4 PENSIUNAN 9 0,24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,65%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,24%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,11%
8 PERDAGANGAN 13 0,35%
9 PETANI/PEKEBUN 154 4,15%
10 PETERNAK 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 1 0,03%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 547 14,76%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,11%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 19 0,51%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 49 1,32%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,11%
27 TUKANG KAYU 2 0,05%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03%
36 SENIMAN 3 0,08%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,03%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 20 0,54%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,03%
71 KONSULTAN 1 0,03%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05%
74 PERAWAT 2 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,43%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,22%
85 PERANGKAT DESA 5 0,13%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 861 23,23%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3707 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3707 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

H. MULYADI, SH.

Sekretaris Desa

PERGOLA ANDRAWINA,S.M.,M.SM.

Kasi Pemerintahan

HADI SUSANTO, S.Pd

Kaur Keuangan

AGUS SANTOSO

Kepala Dusun Merjoyo

SUHARDI

Kasi Pelayanan

SUPARNO

Kasi Kesejahteraan

YULI CATUR MULYANINGSIH

Kaur Umum dan Perencanaan

LAHURI PRAYITNO

Kepala Dusun Wringinlawang

AGUS SULISTYONO

Kepala Dusun Jatipasar

SULHAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Jatipasar

Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:22
Kemarin:58
Total:28.480
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.142.198.109
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.546394735970269
Longitude:112.39448775875705

Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa