Desa Jatipasar

Kec. Trowulan
Kab. Mojokerto - Jawa Timur

Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun WRINGINLAWANG 311 963 477 486
1 RW 001 308 952 471 481
1 RT 001 102 313 154 159
2 RT 002 92 285 153 132
3 RT 003 64 185 90 95
4 RT 004 50 169 74 95
2 RW 002 3 11 6 5
1 RT 001 1 6 2 4
2 RT 002 1 4 3 1
3 RT 006 1 1 1 0
2 Dusun JATIPASAR 450 1360 710 650
1 RW 001 8 22 8 14
1 RT 001 4 10 4 6
2 RT 002 1 5 1 4
3 RT 004 3 7 3 4
2 RW 002 434 1309 688 621
1 RT 001 72 226 115 111
2 RT 002 66 209 109 100
3 RT 003 79 237 126 111
4 RT 004 63 199 104 95
5 RT 005 57 162 87 75
6 RT 006 97 276 147 129
3 RW 003 8 29 14 15
1 RT 003 1 4 2 2
2 RT 004 1 4 3 1
3 RT 006 1 3 2 1
4 RT 007 5 18 7 11
3 Dusun MERJOYO 462 1384 711 673
1 RW 001 2 7 3 4
1 RT 001 1 3 1 2
2 RT 003 1 4 2 2
2 RW 002 3 10 6 4
1 RT 005 1 4 2 2
2 RT 006 1 3 2 1
3 RT 007 1 3 2 1
3 RW 003 455 1360 697 663
1 RT 001 65 181 91 90
2 RT 002 52 135 73 62
3 RT 003 41 123 60 63
4 RT 004 46 143 77 66
5 RT 005 45 141 67 74
6 RT 006 83 254 137 117
7 RT 007 123 383 192 191
4 RW 004 2 7 5 2
1 RT 006 2 7 5 2
TOTAL 1223 3707 1898 1809

Aparatur Desa

Kepala Desa

H. MULYADI, SH.

Sekretaris Desa

PERGOLA ANDRAWINA,S.M.,M.SM.

Kasi Pemerintahan

HADI SUSANTO, S.Pd

Kaur Keuangan

AGUS SANTOSO

Kepala Dusun Merjoyo

SUHARDI

Kasi Pelayanan

SUPARNO

Kasi Kesejahteraan

YULI CATUR MULYANINGSIH

Kaur Umum dan Perencanaan

LAHURI PRAYITNO

Kepala Dusun Wringinlawang

AGUS SULISTYONO

Kepala Dusun Jatipasar

SULHAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Jatipasar

Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:38
Kemarin:58
Total:28.496
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.144.112.106
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.546394735970269
Longitude:112.39448775875705

Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa